Микропипета променљиве запремине серије ПТехнички подаци | |||||||
Слика | Модел Не. | Опсег јачине звука | Обим испитивања | Нетачност | Непрецизност | Повећање (ул) | ТипсВолуме |
![]() | P2.5 | 0,1-2,5ул | 2.5 1.25 0.25 | ±2.50% ±3.00% ±12.00% | ±2.00% ±3.00% ±6.00% | 0,05ул | 10ул |
P10 | 0,5-10ул | 10 5 1 | ±1.00% ±1.50% ±2.50% | ±1.00% ±1.50% ±2.50% | 0.1ул | 20ул | |
P20 | 2-20ул | 20 10 2 | ±0.90% ±1.20% ±3.00% | ±0.40% ±1.00% ±2.00% | 0.5ул | 200ул | |
P50 | 5-50ул | 50 25 5 | ±0.60% ±0.90% ±2.00% | ±0.3% ±0.6% ±2.00% | 0.5ул | 200ул | |
P100 | 10-100ул | 100 50 10 | ±0.60% ±0.90% ±2.00% | ±0.15% ±0.40% ±0.10% | 1ул | 200ул | |
P200 | 20-200ул | 200 100 20 | ±0.60% ±0.80% ±3.00% | ±0.15% ±0.30% ±1.00% | 1ул | 200ул | |
P1000 | 100-1000ул | 1000 500 100 | ±0.60% ±0.70% ±1.50% | ±0.20% ±0.25% ±0.70% | 5ул | 1000ул | |
![]() | P5000 | 1000-5000ул | 5000 2500 1000 | ±0.50% ±0.60% ±0.70% | ±0.15% ±0.30% ±0.30% | 50ул | 5000ул |
P10000 | 2000- 10000УЛ | 10m 5мл 2мл | ±0.60% ±1.20% ±1.50% | ±0.20% ±0.30% ±0.40% | 0,1мл | 10мл | |
Спецификација
ставка | вредност |
Гаранција | 6 месеци |
Класификација | ПИПЕТТЕ |
Прилагођена подршка | ОЕМ |
Број модела | / |
Место порекла | Кина |
Повећање | 0,05ул |
Тачка испитивања | 2,5 / 1,25 / 0,25ул |
Тачност | 2.50%/3.00%/12.00% |
Поновљивост | 2.00%/3.00%/6.00% |
Опис производа


ВИШЕ ПРОИЗВОДА














Popularne oznake: једноканална лабораторија за микропипете подесиве јачине, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, велепродаја, јефтина, ниска цена
















